Maîtrise du système qualité 2005 | ||||
N° | Thème | Type | Participants | Application |
1 | Enquête de satisfaction des clients | Maîtrise qualité | PM, organisme externe | Processus biennal consistant à vérifier notre capacité à fournir des prestations attendues par les clients |
2 | Enquête de satisfaction des collaborateurs | Maîtrise qualité | PM, organisme externe | Processus biennal consistant à vérifier que l’organisation et que les conditions de travail proposés par l’entreprise conviennent aux collaborateurs |
3 | Indicateurs d’activité | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Suggérée lors de l’audit ISO 9001 de 2004, définition pour chaque service d’indicateurs destinés à mesurer leur activité. |
4 | Audit interne | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Evaluation de l’application de système qualité et sa pertinence |
5 | Audit externe | Maîtrise qualité | PM, tous les services | Audit de renouvellement de la certification ISO 9001 |
6 | Charte d’entreprise | Maîtrise qualité | PM, tous les collaborateurs | Elaboration d’une nouvelle charte d’entreprise à partir des valeurs partagées par tous les collaborateurs de l’entreprise, et diffusion auprès des collaborateurs et des répondants. |
Actions d'amélioration 2005 | ||||
N° | Thème | Type | Participants | Application |
1 | Fenêtres | Infrastructure | PM | Pose de nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée pour améliorer le confort et l’isolation thermique |
2 | Panneau d’entrée | Infrastructure | MN | Changement du panneau d’entrée |
3 | Route d’accès | Infrastructure | PM, MN | Regoudronnage de la route d’accès à l’établissement |
4 | Mobilier | Infrastructure | PM, MN | Remplacement des armoires des salles de bain |
5 | Sécurité / détection incendie | Infrastructure | PM, MN | Remplacement de l’allumage de secours avec introduction d’un allumage muni d’un système d’autocontrôle de l’état de fonctionnement |
6 | Cuisine | Infrastructure | SM, MN | Acquisition d’un four combiné / remplacement de divers équipements |
7 | Salles de bains communes | Infrastructure | PM, MN | Adaptation des salles de bains communes à l’utilisation avec chaises percées |
8 | Entretien | Intendance | SM, IM, MGB | Revue des activités et du matériel utilisé avec expert externe. |
9 | Vacances | Animation | CB, MN | Vacances à l’extérieur pour groupe de résidents en septembre |
Projets d'amélioration 2005 - actions préventives | ||||
N° | Projets | Risques | Participants | Etat d'avancement |
1 | Campagne «Ensemble contre la douleur» | souffrance non soulagée | PM, AC, inf. | Poursuite de la mesure systématique à la fréquence de tous les 2 mois et désignation
d’un(e) référent(e) pour les personnes souffrant de douleurs
chroniques.
Utilisation d’un protocole de prise en charge de la douleur psychique. |
2 | Pharmacie – gestion des médicaments | Médicaments inefficaces Coûts excessifs |
PM, AC | Application de la convention avec une pharmacien pour : • Analyse des ordonnances • Conseils concernant la médication antalgique • Participation à l’établissement d’une liste de médicaments de référence |
3 | Campagne de prévention et de contrôle de l’infection PCI | Contamination interne et externe | PM, inf. | Campagne initiée par les infirmières hygiénistes du SSP comprenant la formation aux précautions standard, la supervision de leur application et la mise en place d’indicateurs destinés à mesurer leur observance. |
4 | Cuisine | Déséquilibre nutritionnel | SM, FV | Analyse des menus par une diététicienne |
Actions de formation 2005 | ||||
N° | Thème | Type | Participants | Application |
1 | Préparation personnelle à l’accompagnement de personnes en fin de vie | Développement personnel | Tous | Formation de 4 jours par Mme L. Müller, psychothérapeute |
2 | Cours de prévention et de contrôle des infections / précautions standard | Technique de Soins | Tous | Formation d’une après-midi à tout le personnel pour enseigner les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques d’infection |
3 | Cours de manutention | Soins | Soignants | Cours de 1 jour destiné à acquérir les techniques destinées à ménager le dos à l’occasion du déplacement et du positionnement des personnes. |
4 | Cours de massage | Soins | Soignants | Reprise d’un cours d’un demi-jour destiné à apprendre les techniques de base d’un massage relaxant à l’intention des résidents et des collaborateurs. |