Maîtrise du système qualité 2006 | ||||
N° | Thème | Type | Participants | Application |
1 | Evaluation des compétences | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Evaluation des compétences et fixation des objectifs de formation pour l’ensemble des collaborateurs |
2 | Indicateurs d’activité | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Définition et suivi pour chaque service d’indicateurs destinés à évaluer leur activité |
3 | Audit interne à thème | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Evaluation de l’application de système qualité et sa pertinence portant sur le processus de protection et de contrôle de l’infection (PCI) |
4 | Audit externe | Maîtrise qualité | PM, tous les services | Audit de renouvellement de la certification ISO 9001 |
Actions d'amélioration 2006 | ||||
N° | Thème | Type | Participants | Application |
1 | Fenêtres | Infrastructure | PM, MN | Pose de nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée pour améliorer le confort et l’isolation thermique |
2 | Rideaux dans les chambres | Infrastructure | SJ | Pose de nouveaux rideaux dans les chambres |
3 | Rideaux dans le salon | Infrastructure | SM | Changement des rideaux du salon |
4 | Désinfection / PCI | Infrastructure | MN, SJ | Installation d'une station de désinfection |
5 | Cuisine | Infrastructure | MN, SM | Remplacement du lave-vaisselle |
6 | Literie | Infrastructure | MN | Remplacement de 18 lits médicalisés |
7 | Volets | Infrastructure | MN | Mise en état des volets |
8 | Chauffage | Infrastructure | MN | Remplacement de la chaudière |
9 | Création du rôle de consolateurs / consolatrices | Soins | PM, SJ | Définition du rôle de consolateurs / consolatrices au moyen d’une Charte ; application dans le cadre du projet de prise en charge de la douleur psychique. |
10 | Site internet | Marketing | MN, PM, SJ | Adapter le site internet au profil actuel de l’établissement (cf. douleur, animation) |
Projets d'amélioration 2006 - actions préventives | ||||
N° | Projets | Risques | Participants | Etat d'avancement |
1 | Campagne «Ensemble contre la douleur» | souffrance non soulagée | PM, AC, inf. | Poursuite de la mesure systématique à la fréquence de tous les 2 mois et désignation
d’un(e) référent(e) pour les personnes souffrant de douleurs
chroniques.
Utilisation d’un protocole de prise en charge de la douleur psychique à la fin de soulager et suivi des applications |
2 | Revue de l’activité d’entretien de maison | Efficacité insuffisante coûts élevés | SJ, IM | Revue de l'activité au moyen de nouvelles procédures, de matériel et de produits nouveaux. |
3 | Revue de l'activité de lingerie | Efficacité insuffisante coûts élevés | SJ, SP | Revue de l'activité au moyen de nouvelles procédures, de matériel et de produits nouveaux. |
4 | Revue de l’activité d’entretien de cuisine | Efficacité insuffisante coûts élevés | SJ, SJM | Revue de l'activité au moyen de nouvelles procédures, de matériel et de produits nouveaux. |
5 | Barre de soutien dans les WC | Sécurité | MN, SJ | Prévention des risques de chutes dans les WC |
6 | Suivi des résidents / rôle des référentes | Prise en charge impersonnelle | PM, AC, Inf., AC | Elaboration d'une carte de référente destinée au suivi de certaines responsabilités (admission et adaptation "mesure de la douleur" mise à jour des carte de vie et du dossier infirmier) |
7 | Elaboration d'un support informatique de transmission pour les inf. | Perte d'information | AC, PM | Elaboration et application de fichiers informatiques destinés à favoriser la circulation des informations et le traitement des problèmes |
Actions de formation 2006 | ||||
N° | Thème | Type | Participants | Application |
1 | Préparation personnelle à l’accompagnement de personnes en fin de vie | Développement personnel | Tous | Formation de 4 jours par Mme L. Müller, psychothérapeute |
2 | Formation dans l'intendance | Compétences techniques | Intendance | Formation intramuros par une experte en intendance |
3 | Détection incendie | Sécurité | Tous | Formation intramuros sur l’utilisation du système incendie |
4 | Cours de prévention et de contrôle des infections / précautions standard | Technique de soins | Tous | Poursuite de la formation d’une après-midi à tout le personnel pour prévenir et contrôler les risques d’infection. |
5 | Cours de communication | Compétences relationnelles | Tous | Formation aux outils de communication nécessaires dans le cadre du projet « Ensemble contre la Douleur » |