| Maîtrise du système qualité 2008 | ||||
| N° | Thème | Type | Participants | Application |
| 1 | Evaluation des compétences | Maîtrise qualité | PM, organisme externe | Processus biennal consistant à identifier les éventuels écarts entre le profil des postes et les compétences disponibles ; définition d’objectifs destinés à réduire ces écarts |
| 2 | Indicateurs d’activité | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Dans le cadre des revues de direction, définition et suivi pour chaque service d’indicateurs destinés à évaluer leur activité |
| 3 | Audit interne à thème (évaluation des besoins des collaborateurs) | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Evaluation de l’application de système qualité et sa pertinence portant sur l’identification des besoins des collaborateurs |
| 4 | Audit externe | Maîtrise qualité | PM, tous les services | Audit de renouvellement de la certification ISO 9001 |
| Projets d'amélioration 2008 - actions préventives | ||||
| N° | Projets | Risques | Participants | Etat d'avancement |
| 1 | Campagne «Ensemble contre la douleur» | souffrance non soulagée | PM, AC, inf. | Poursuite de la mesure systématique à la fréquence de tous les 2 mois et désignation d’un(e) référent(e) pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Utilisation d’un protocole de prise en charge de la douleur psychique à la fin de soulager et suivi des applications. Développement d’un programme informatique pour gérer le projet |
| 2 | Dossier informatisé de soins infirmiers | Perte d’info, perte de temps | PM, MN, inf Inf. AC | Développement d’un programme informatique destiné à devenir un dossier de soins informatisé et à documenter la prise en charge de la douleur |
| 3 | Suivi des résidents / rôle des référentes | Prise en charge impersonnelle | PM, AC, Inf. AC | Elaboration d’une carte de référente destinée au suivi de certaines responsabilités (admission et adaptation ; mesure de la douleur ; mise à jour des carte de vie et du dossier infirmier) |
| 4 | Supervision de l’application des précau-tions standard (prévention et contrôle de l’infection) | Contamination | Tous | Evaluation par l’infirmière responsable de l’infirmière responsable de la prévention et contrôle de l’application des mesures standard (désinfection de mains, etc.) |
| 5 | Réorganisation de la pharmacie | Rupture de stock, sécurité | PM, Inf. | Réorganisation du système de stockage, de distribution et de command des médicaments |
| Actions d'amélioration 2008 | ||||
| N° | Thème | Type | Participants | Application |
| 1 | Toiture | Infrastructure | PM, MN | Entretien et mise en état du toit |
| 2 | Site internet | Marketing | MN, PM, SJ | Adapter le site internet au profil actuel de l’établissement (cf. douleur, animation, formation) |
| 3 | Informatique | Infrastructure | MN, PM | Mise en place d’un serveur informatique |
| 4 | Informatique | Infrastructure | MN, PM | Mise en place d’onduleurs destinés à protéger le matériel informatique des coupures de courant |
| 5 | Système d’appel de personnes | Soins | MN, PM | Modernisation du système d’appel de personnes avec remplacement des pendentifs par des bracelets d’appel |
| 6 | Rideaux | Infrastructure | SJ, MGB | Changement des rideaux des chambres des résidents |
| 7 | Porte-savons et verres à dent | Infrastructure | SJ | Remplacement des porte-savons et verres à dent |
| 8 | Supervision des activités hôtelières | Intendance | SJ | Programme de supervision des activités hôtelières par une spécialiste du domaine |
| 9 | Eclairage des couloirs et de la salle à manger | Infrastructure | SJ, MN | Remplacement de l’ancien éclairage par de nouveaux luminaires plus économiques et plus lumineux |
| 10 | Stores | Infrastructure | SM, MN | Remplacement des anciens stores de la véranda |
| 11 | Tri des déchets | Cuisine | MN, EB | Mise en place d’un concept de tri des déchets dans la perspective d’obtenir le label «Fourchette Verte». |
| Actions de formation 2008 | ||||
| N° | Thème | Type | Participants | Application |
| 1 | Préparation personnelle à l’accompagnement de personnes en fin de vie | Développement personnel | Tous | Formation de 4 jours par Mme L. Müller, psychothérapeute |
| 2 | Formation incendie | Sécurité | Tous | Formation intramuros par l’entreprise SE Secutity sur l’utilisation des couvertures anti-feu et des extincteurs |
| 3 | Séminaire interne sur la mourance et son accompagnement | Technique de soins | Tous | Formation de 20 heures dispensée pendant 20 soirées (cf. www.bellerive.ch/Conseil et formation / Formations / La mourance et son accompagnement) |
| 4 | Cours sur la mourance et son accompagnement et la prévention du burn-out | Compétences relationnelles | Tous | Formation de 5 jours aux outils de communication nécessaires dans le cadre du projet «Ensemble pour soulager» |
| 5 | Cours de massage | Soulagement | 7 collab. | Formation de 4 jours pour acquérir les techniques de base pour faire des massages de confort (contribution au projet «Ensemble pour soulager») |
