| Maîtrise du système qualité 2012 | ||||
| N° | Thème | Type | Participants | Application | 
| 1 | Indicateurs d’activité | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Dans le cadre des revues de direction, définition et suivi pour chaque service d'indicateurs destinés à évaluer leur activité | 
| 2 | Audit interne à thème (système de référent) | Maîtrise qualité | MN, PM, tous les services | Evaluation de l’application de système qualité et sa pertinence portant sur l’organisation des soins | 
| 3 | Audit externe | Maîtrise qualité | PM, tous les services | Audit de renouvellement de la certification ISO 9001 | 
| Projets d'amélioration 2012 - actions préventives | ||||
| N° | Projets | Risques | Participants | Etat d'avancement | 
| 1 | Campagne «Ensemble pour soulager» | souffrance non soulagée | PM, AC, inf. | Poursuite de la mesure systématique à la fréquence de tous les 2 mois et désignation d'un(e) référent(e) pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. | 
| 2 | Dossier informatisé de soins infirmiers | Traçabilité, sécurité, efficacité | PM, MN, inf | Mise en application d'un dossier de soins infirmier informatisé et destiné - entre autres - à documenter la prise en charge de la douleur | 
| Actions d'amélioration 2012 | ||||
| N° | Thème | Type | Participants | Application | 
| 1 | Remplacement de la téléphonie | Infrastructure | PM, MN | Remplacement de l’ancien central téléphonique par un nouveau central. | 
| 2 | Mise en place dispositif wifi | Infrastructure | PM, SM, MN | Remplacement de l’ancien système d’appel de personnes par un nouveau système pour prévenir les errances. | 
| 3 | Peinture intérieure | Infrastructure | PM, SM, MN | Peinture de tous les locaux communs et privés. | 
| 4 | Menuiserie | Infrastructure | MN | Ponçage des planchers. | 
| 5 | Carrelage | Infrastructure | MN | Remplacement des carrelages cassés. | 
| 6 | Tapis | Infrastructure | MN | Remplacement des tapis entre les étages. | 
| 7 | Rideaux | Infrastructure | SM, SJ | Remplacement des rideaux du 2ème étage. | 
| 8 | Affichage | Infrastructure | MN | Mise en place d’un nouveau système d’affichage des chambres | 
| 9 | Nouvelle plaquette (démarche marketing) | Intendance | SM, SJ | Description des prestations particulières proposées par l’établissement pour se démarquer de la concurrence | 
| Actions de formation 2012 | ||||
| N° | Thème | Type | Participants | Application | 
| 1 | Formation interne sur la mourance et son accompagnement, sur l'art du deuil et sur la prévention du burn-out | Compétences relationnelles | Tous | Formation de 17 soirées aux outils de communication nécessaires dans le cadre du projet « Ensemble pour soulager » | 
 
	    	  	
	    	       
                    
                    
                    
                
             
        